| | 0
 | $ 1155.0 |  | 5m |
| | 0 | $ 5680.0 |  | 5m |
| | 0 | $ 49.25 |  | 5m |
| | 0 | $ 49.25 |  | 5m |
| | 0 | $ 2040.0 |  | 5m |
| | 0 | $ 5199.0 |  | 5m |
| | 0
 | $ 1683.0 |  | 5m |
| | 0 | $ 0.01 |  | 5m |
| | 0 | $ 169.49 |  | 5m |
| | 8 | $ 213.5 |  | 5m |
| | 0 | $ 59.25 |  | 5m |
| | 0 | $ 49.84 |  | 6m |
| | 0 | $ 14.0 |  | 6m |
| | 0 | $ 996.82 | | 6m |
| | 0 | $ 139.25 |  | 6m |
| | 0
 | $ 629.0 |  | 6m |
| | 0 | $ 599.0 |  | 6m |
| | 0 | $ 320.0 |  | 6m |
| | 0 | $ 2760.0 |  | 6m |
| | 0
 | $ 3478.0 |  | 6m |
Add A Comment